TOP
メンバーズ
メンバーズニュース
倶楽部競技
2026年 クラブ競技日程
| 日程 | 競技名 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1月 | 3日(土) | 新年杯 | 18S/一般、シニア、レディース別(3区分) |
| 25日(日) | 月例杯 | 18S/A、B、シニア、レディース(4区分) | |
| 2月 | 11日(水) | 建国記念日杯 | 18Hポイントターニー/一般、シニア、レディース(3区分) |
| 22日(日) | 月例杯 | 18S/A、B、シニア、レディース(4区分) | |
| 3月 | 8日(日) | 弥生杯 | 18S/一般、シニア、レディース(3区分) |
| 15日(月) | キャプテン杯 予選 | 18S/12名選出 Hdcp Index18.0迄 | |
| 22日(日) | キャプテン杯 決勝 | 27S/27ホールトータルスコア | |
| 22日(日) | 月例杯 | 18S/A、B、シニア、レディース(4区分) | |
| 4月 | 5日(日) | シニア選手権 予選 | 18S/スクラッチ 8名選出 Hdcp Index18.0迄 |
| 12日(日) | シニア選手権 1回戦 | 18M | |
| 12日(日) | 卯月杯 | 18S/一般、シニア、レディース(3区分) | |
| 19日(日) | シニア選手権 準決勝 | 27M | |
| 26日(日) | シニア選手権 決勝 | 27M | |
| 26日(日) | 月例会 | 18S/A、B、シニア、レディース(4区分) | |
| 5月 | 3日(日) | 理事長杯 予選 | 18S/8名選出 Hdcp Index18.0迄 |
| 5日(火) | さつき杯 | 18Hアゲンストパー/一般、シニア、レディース(3区分) | |
| 10日(日) | 理事長杯 1回戦 | 18M/4名選出 | |
| 17日(月) | 理事長杯 準決勝 | 27M | |
| 24日(日) | 理事長杯 決勝 | 27M | |
| 24日(日) | 月例杯 | 18S/A、B、シニア、レディース(4区分) | |
| 6月 | 7日(日) | グランドシニア選手権 予選 | 18S/スクラッチ 8名選出 Hdcp Index28.0迄 |
| 14日(日) | グランドシニア選手権 決勝1日目 | 18S/スクラッチ | |
| 14日(日) | 水無月杯 | 18Hポイントターニー/一般、シニア、レディース(3区分) | |
| 21日(日) | グランドシニア選手権 決勝2日目 | 18S/スクラッチ 36ホールトータルスコア |
|
| 28日(日) | 月例杯 | 18S/A、B、シニア、レディース(4区分) | |
| 7月 | 12日(日) | 七夕杯 | 18S/一般、シニア、レディース(3区分) |
| 26日(日) | 月例杯 | 18S/A、B、シニア、レディース(4区分) | |
| 8月 | 23日(日) | 月例杯 | 18S/A、B、シニア、レディース(4区分) |
| 9月 | 11日(金) | 開場記念競技 | |
| 12日(土) | 開場記念競技 | 18S/一般、シニア・レディース(2区分) |
|
| 13日(日) | 開場記念競技 | [競技参加は何れかの1日のみ] | |
| 20日(日) | KOBELCO杯 | 18S/総合、一般、シニア、レディース(4区分) | |
| 27日(日) | 月例杯 | 18S/A、B、シニア、レディース(4区分) | |
| 10月 | 4日(日) | 倶楽部選手権 予選 | 27S/スクラッチ 8名選出 Hdcp Index16.0迄 |
| 11日(日) | 倶楽部選手権 1回戦 | 27M | |
| 18日(日) | 倶楽部選手権 準決勝 | 36M | |
| 18日(日) | 神無月杯 | 18S/一般、シニア、レディース(3区分) | |
| 25日(日) | 倶楽部選手権 決勝 | 36M | |
| 25日(日) | 月例杯 | 18S/A、B、シニア、レディース(4区分) |
|
| 11月 | 8日(日) | シニア杯 | 18S/満60才以上、70才以上、80才以上及び女性ティ別(1区分) |
| 22日(日) | 月例杯 | 18S/A、B、シニア、レディース(4区分) | |
| 12月 | 6日(日) | 月例杯 | 18S/A、B、シニア、レディース(4区分) |
| 20日(日) | 年間チャンピオンシップ杯 | 18S/A、B、シニア、レディース(倶楽部競技・五大競技優勝者のみ) | |
| 20日(日) | ラストコール杯 | 18S/一般、シニア、レディース(3区分) | |
(注)数字:ホール数 S:ストロークプレー M:マッチプレー